Таблица содержания белков, жиров, углеводов и калорий в продуктах питания. Содержание воды в продуктах питания таблица


Таблица калорийности основных продуктов питания

Продукты, 100 г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергия, ккал
Аргентина 17,6 2 - 88
Амур белый 18,6 5,3 - 134
Бычок 17,5 2 - 88
Вобла 18 2,8 - 95
Горбуша 20,5 6,5 - 140
Дорадо 18 3 - 96
Зубатка пестрая 19,6 5,3 - 126
Кальмар 18 2,2 2 100
Камбала дальневосточная 15,7 3 - 90
Карась 17,7 1,8 - 87
Карп 16 5,3 - 112
Кета 19 5,6 - 127
Кефаль 21 0,4 - 124
Кижуч 21,6 5,9 - 146
Килька балтийская 14,1 9 - 137
Килька каспийская 18,5 13,1 - 192
Китовое мясо 22,5 3,2 - 119
Краб камчатский, мясо 18,2 1 - 82
Креветки 17-22 0,6-1,6 - 80-97
Лангуст 18,8 1,3 0,5 89
Лангуст вареный 20,5 0,7 0,3 90
Ледяная рыба 15,5 1,4 - 75
Лемонема 15,9 0,4 - 67
Лещ 17,1 4,1 - 105
Лобстер 18,8 0,9 0,5 90
Лосось атлантический (семга) 20 8,1 - 153
Лосось 19,8 6,3 - 142
Макрурус 13,2 0,8 - 60
Мидии 11,5 2 3,3 77
Минтай 15,9 0,9 - 72
Мойва весенняя 13,1 7,1 - 116
Мойва осенняя 13,6 18,1 - 217
Молоки рыб 16 2,9 - 90
Морской гребешок 17 2 3 92
Навага 19,2 1,6 - 91
Налим 18,8 0,6 - 81
Нерка красная 20,3 8,4 - 157
Окунь морской 18,2 3,3 - 103
Окунь речной 18,5 0,9 - 82
Омар 18,8 1,3 0,5 89
Омар вареный 20,5 0,7 0,3 90
Осетр каспийский 16,4 10,9 - 164
Осетр 15,8 15,4 - 202
Палтус белокорый 18,9 3 - 103
Пангасиус 15,3 3 - 89
Пикша 17,2 0,5 - 73
Плотва 17,5 2 - 88
Путассу 18,5 0,9 - 82
Рак речной 15,5 1 1,2 76
Рак речной вареный 20,3 1,3 1 97
Рапана 16,7 1,1 - 77
Сазан 18,2 2,7 - 97
Сельдь атлантическая нежирная 19,1 6,5 - 135
Сельдь атлантическая жирная 17,7 19,5 - 248
Сельдь тихоокеанская нежирная 18 7 - 135
Сельдь тихоокеанская жирная 14 15 - 191
Семга 21,6 6 - 140
Семга брюшки 25 24 - 310
Скумбрия атлантическая 18 13,2 - 191
Скумбрия 18,7 11,9 - 181
Сом 17,2 5,1 - 115
Ставрида океаническая 18,5 4,5 - 114
Стерлядь 17 6,1 - 122
Судак 18,4 1,1 - 84
Терпуг 17,8 3,4 - 102
Тилапия 20,1 1,7 - 96
Треска атлантическая 17,8 0,7 - 82
Треска тихоокеанская 15,3 0,4 - 69
Тунец голубой 23,3 4,9 - 144
Тунец желтоперый (желтохвостый) 24,4 0,5 - 109
Тунец полосатый 22 1   103
Устрица 9 2 4,5 72
Форель 19,2 2,1 - 97
Форель морская 20,5 4,3 - 157
Хек 16,6 2,2 - 86
Щука 18,4 1,1 - 84
Язык морской 10,3 5,2 - 88
Язь 18,2 1 - 81
Рыба соленая, копченая, вяленая, икра
Вобла вяленая 46,4 5,5 - 235
Горбуша горячего копчения 23,2 7,6 - 161
Горбуша соленая 22,1 9 - 169
Кальмары сушеные 62 2 5 286
Кета соленая 24,3 9,6 - 184
Килька балтийская горячего копчения 21,3 8,5 - 162
Килька балтийская соленая 17,1 7,6 - 137
Килька пряного посола 14,8 10,5 - 154
Крабовые палочки 6,2-7 0,38-0,7 10-16,2 70-95
Икра красная лососевая 32 15 - 263
Икра минтая пробойная 27,9 1,8 1,1 132
Икра мойвы "Санта Бремор" 8,1-9,3 36,9-38,6 - 365-382
Икра сельди 31,6 10,3 - 222
Икра черная осетровая зернистая 28,4 9,3 0,6 200
Икра осетровая паюсная 38,2 14,5 1,5 289
Икра щучья 17,3 2 - 87
Лосось соленый 21 20,5 - 269
Лещ вяленый 42 5,9 - 221
Лещ горячего копчения 32,8 4,5 - 172
Лещ холодного копчения 29,7 4,6 - 160
Масляная рыба копченая 18 12 - 180
Мойва копченая 18 22 - 270
Окунь морской горячего копчения 23,5 8 - 166
Осетр холодного копчения, балык 20,4 12,5 - 194
Салака копченая 25,4 5,6 - 152
Сельдь горячего копчения 21,8 14,3 - 215
Сельдь атлантическая среднесоленая 17 8,5 - 145
Сельдь тихоокеанская среднесоленая 17,4 17,1 - 224
Сельдь соленая 19,8 15,4 - 217
Семга соленая потрошеная с головой 22,5 12,5 - 202
Семга копченая 22,5 12,5 - 202
Скумбрия горячего копчения 22,1 23,8 - 307
Скумбрия холодного копчения 23,4 6,4 - 150
Форель копченая 26 3,1 0,5 132
Форель слабосоленая 20,6 10,1 - 186
Форель слабосоленая жирная 23 15 - 227
Хамса соленая 21,2 9 - 166
Консервы рыбные
Бычки в томатном соусе 17,5 2 - 88
Горбуша натуральная 20,9 5,8 - 136
Горбуша в томатном соусе 15 6 4,1 130
Кальмары 15-15,5 1-1,4 1,7-3,1 76-92
Килька в томатном соусе 14 12 4,5 182
Крабы 18,7 1,1 0,1 85
Лосось 20,6 6,3 - 144
Мидии 17,5 2 - 88
Морская капуста 0,8 5,1 - 49
Печень минтая 6 50 - 474
Печень трески 4,2 65,7 1,2 613
Сайра бланшированная в масле 18,3 23,3 - 283
Сардины с добавлением масла 19 18 - 238
Сардины в масле 24,1 13,9 - 221
Сардины в томатном соусе 17 9,9 1,4 162
Сельдь 17,5 2 - 88
Сельдь в растительном масле 16,4 26,5 - 301
Скумбрия натуральная 17,7 14,4 - 200
Скумбрия в масле 14,4 28,9 - 318
Ставрида в масле 15,6 27,4 - 309
Ставрида в томатном соусе 14,8 2,3 73 110
Тунец натуральный 22,5 0,7 - 96
Тунец в масле 22 15,9 - 232
Шпроты в масле 17,4 32,4 0,4 363
Шпротный паштет 12 14 5,3 195

culturazdoroviya.ru

Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ

tablitsa-kaloriynosti-produktov-bzhu

Таблицы продуктов с составом: белки, жиры, углеводы, содержание воды и калорийность на 100гр.

Энергию, которую получает человек с пищей, принято измерять в калориях (килокалориях — ккал) — это то количество энергии, которое необходимо для нагрева 1 литра воды на 1 градус Цельсия °С.

Оптимальное соотнощение белков, жиров и углеводов в рационе человека для здорового питания составляет: 25% — белков, 60% — углеводов, 15% — жиров. Это примерное соотношение, которое каждый человек подбирает индивидуально под себя. Возможно отклонение от этих цифр, но как правило не более 10% от каждого составляющего (сейчас мы говорим об обычном существовании человека без стрессовых ситуаций для организма, т.е. НЕ о наборе массы или о сушке\похудении)

Содержание белков, жиров, углеводов и кол-во воды в таблицах представлено в граммах.

Калорийность:

1гр углеводов — 4ккал1гр белков — 3.8ккал1гр жиров — 9.5ккал

 

Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)

 

Молоко и молочные продукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Брынза из коровьего молока 52 17,9 20,1 0 260
Йогурт (1.5% жирности) 88 5 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3 6 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3 10 4 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 41 7,1 23 27,5 340
Сыр российский 40 23,4 30 0 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0 396
Сыр пошехонский 41 26 26,5 0 334
Сыр плавленный 55 24 13,5 0 226
Творог жирный 64,7 14 18 1,3 226
Творог полужирный 71 16,7 9 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86

 

Хлеб, хлебобулочные изделия, мука:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшен. из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60 297
Баранки 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12 11 1,3 73 330
Сухари пшеничные 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высш. сорта 14 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 14 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 14 6,9 1,1 76,9 326

 

Крупы:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Гречневая (ядрица) 14 12,6 2,6 68 329
Гречневая (продел) 14 9,5 1,9 72,2 326
Манная 14 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14 12 2,9 69,3 334
Рисовая 14 7 0,6 73,7 323
Пшеничная “Полтавская” 14 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 14 8,3 1,2 75 325

 

Масло, жиры, маргарин:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Жир топленый 0,3 0 99,7 0 897
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 0 816
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0,1 0 99,9 0 899
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887

 

Овощи:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 - 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 - 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 - 4,9 29
Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22
Лук порей 87 3 - 7,3 40
Лук репчатый 86 1,7 - 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 95 0,8 - 3 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 - 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92 1,3 - 4,7 23
Перец красный сладкий 91 1,3 - 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 - 8,1 45
Петрушка (корень) 85 1,5 - 11 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 - 2,9 16
Редис 93 1,2 - 4,1 20
Редька 88,6 1,9 - 7 34
Репа 90,5 1,5 - 5,9 28
Салат 95 1,5 - 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 - 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 - 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 - 2,9 14
Зеленая фасоль 90 4 - 4,3 32
Хрен 77 2,5 - 16,3 71
Черемша 89 2,4 - 6,5 34
Чеснок 70 6,5 - 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3 21
Щавель 90 1,5 - 5,3 28

 

Фрукты и ягоды:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосы 86 0,9 - 10,5 46
Айва 87,5 0,6 - 8,9 38
Алыча 89 0,2 - 7,4 34
Ананас 86 0,4 - 11,8 48
Бананы 74 1,5 - 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 - 11,3 49
Гранат 85 0,9 - 11,8 52
Груша 87,5 0,4 - 10,7 42
Инжир 83 0,7 - 13,9 56
Кизил 85 1 - 9,7 45
Персики 86,5 0,9 - 10,4 44
Рябина садовая 81 1,4 - 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12 54
Слива садовая 87 0,8 - 9,9 43
Финики 20 2,5 - 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 - 15,9 62
Черешня 85 1,1 - 12,3 52
Шелковица 82,7 0,7 - 12,7 53
Яблоки 86,5 0,4 - 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 - 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 - 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38
Брусника 87 0,7 - 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 - 17,5 69
Голубика 88,2 1 - 7,7 37
Ежевика 88 2 - 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 - 8,1 41
Клюква 89,5 0,5 - 4,8 28
Крыжовник 85 0,7 - 9,9 44
Малина 87 0,8 - 9 41
Морошка 83,3 0,8 - 6,8 31
Облепиха 75 0,9 - 5,5 30
Смородина белая 86 0,3 - 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 - 8 38
Смородина черная 85 1,0 - 8,0 40
Черника 86,5 1,1 - 8,6 40
Шиповник свежий 66 1,6 - 24 101
Шиповник сушеный 14 4,0 - 60 253

 

Сушеные фрукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Урюк 18 5 - 67,5 278
Курага 20,2 5,2 - 65,9 272
Изюм с косточкой 19 1,8 - 70,9 276
Изюм кишмиш 18 2,3 - 71,2 279
Вишня 18 1,5 - 73 292
Груша 24 2,3 - 62,1 246
Персики 18 3,0 - 68,5 275
Чернослив 25 2,3 - 65,6 264
Яблоки 20 3,2 - 68 273

 

Мясо, птица:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0 187
Конина 72,5 20,2 7 0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0 489
Телятина 78 19,7 1,2 0 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0 173
Говяжье Сердце 79 15 3 0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0 163
Почки свинные 80,1 13 3,1 0 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0 108
Сердце свинное 78 15,1 3,2 0 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
Индейка 64,5 21,6 12 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 0 346

 

Колбаса и колбасные изделия:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Вареная колбаса (Диабетическая) 62,4 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса (Диетическая) 71,6 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса (Докторская) 60,8 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса (Любительская) 57 12,2 28 0 301
Вареная колбаса (Молочная) 62,8 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса (Отдельная) 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса (Телячья) 55 12,5 29,6 0 316
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 60 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 66,2 12 19,1 0 220
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8 0 324
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39 0 420
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Минская 52 23 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39 0 417
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4 0 376
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5 0 473

 

Яйца:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Яйцо куриное 74 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168

 

Мясные копченые продукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Говядина тушеная 63 16,8 18,3 0 232
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4 0 176
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 0 206
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2 0 349
Грудинка сырокопченая 21 7,6 66,8 0 632
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2 0 467
Ветчина 53,5 22,6 20,9 0 279

 

Рыба и морепродукты:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Карп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Ледяная 81.8 15.5 1.4 0 75
Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105
Семга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Минога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Налим 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрия 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунец 74 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94
Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста “Океан” 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

 

Икра:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Кеты зернистая 46,9 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробойная 58 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9 0 131
Осетровая зернистая 58 28,9 9,7 0 203
Осетровая пробойная 39,5 36 10,2 0 123

 

Орехи:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578

 

Бобовые:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бобы 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущеный 14 23 1,6 57,7 323
Горох цельный 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 14 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 14 24,8 1,1 53,7 310

 

Грибы:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13 27,6 6,8 10 209
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 83 1,7 0,3 1,4 17

 

Кондитерские изделия и сладости:

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Мед 17,2 0,8 0 80,3 308
Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 20 0,8 0 78,3 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,2 0,3 0 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Вафли с фр-ми начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жировыми начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 13 5,7 25,6 52,7 454
Пирожное бисквитное 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный 25 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8 524

 

Ваш персональный тренер онлайн

Важно! Если вы решительно настроены на результат и хотите в кратчайшие сроки достигнуть цели (похудеть\просушить тело, набрать мышечную массу или просто вести здоровый образ жизни и иметь спортивное телосложение, грамотно составив рацион\план питания, программу тренировок и режим дня), то воспользуйтесь услугами персонального фитнес тренера онлайн ==> индивидуальная схема.

natural-body.ru

Таблица содержания белков, жиров, углеводов и калорий в продуктах питания

Содержание  БЖУ и калорий в 100 гр продукта.

Овощи

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Баклажаны91,00,60,15,524
Брюква87,51,20,18,137
Горошек зеленый80,05,00,213,372
Кабачки93,00,60,35,727
Капуста белокочанная90,01,8-5,428
Капуста краснокочанная90,01,8-6,131
Капуста цветная90,92,5-4,929
Картофель76,02,00,119,783
Лук зеленый (перо)92,51,3-4,322
Лук порей87,03,0-7,340
Лук репчатый86,01,7-9,543
Морковь красная88,51,30,17,033
Огурцы грунтовые95,00,8-3,015
Огурцы парниковые96,50,7-1,810
Перец зеленый сладкий92,01,3-4,723
Перец красный сладкий91,01,3-5,727
Петрушка (зелень)85,03,7-8,145
Петрушка (корень)85,01,5-11,047
Ревень (черешковый)94,50,7-2,916
Редис93,01,2-4,120
Редька88,61,9-7,034
Репа90,51,5-5,928
Салат95,01,5-2,214
Свекла86,51,7-10,848
Томаты (грунтовые)93,50,6-4,219
Томаты (парниковые)94,60,6-2,914
Зеленая фасоль (стручок)90,04,0-4,332
Хрен77,02,5-16,371
Черемша89,02,4-6,534
Чеснок70,06,5-21,2106
Шпинат91,22,9-2,321
Щавель90,01,5-5,328

Фрукты и ягоды

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Абрикосы86,00,910,546
Айва87,50,68,938
Алыча89,00,27,434
Ананас86,00,411,848
Бананы74,01,522,491
Вишня85,50,811,349
Гранат85,00,911,852
Груша87,50,410,742
Инжир83,00,713,956
Кизил85,01,09,745
Персики86,50,910,444
Рябина садовая81,01,412,558
Рябина черноплодная80,51,512,054
Слива садовая87,00,89,943
Финики20,02,572,1281
Хурма81,50,515,962
Черешня85,01,112,352
Шелковица82,70,712,753
Яблоки86,50,411,346
Апельсин87,50,98,438
Грейпфрут89,00,97,335
Лимон87,70,93,631
Мандарин88,50,88,638
Брусника87,00,78,640
Виноград80,20,417,569
Голубика88,21,07,737
Ежевика88,02,05,333
Земляника84,51,88,141
Клюква89,50,54,828
Крыжовник85,00,79,944
Малина87,00,89,041
Морошка83,30,86,831
Облепиха75,00,95,530
Смородина белая86,00,38,739
Смородина красная85,40,68,038
Смородина черная85,01,08,040
Черника86,51,18,640
Шиповник свежий66,01,624,0101
Шиповник сушеный14,04,060,0253

Сухофрукты

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Урюк18,05,067,5278
Курага20,25,265,9272
Изюм с косточкой19,01,870,9276
Изюм кишмиш18,02,371,2279
Вишня18,01,573,0292
Груша24,02,362,1246
Персики18,03,068,5275
Чернослив25,02,365,6264
Яблоки20,03,268,0273

Шоколад, конфеты, сахар

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Мед17,20,8080,3308
Драже фруктовое73,710,273,1384
Зефир200,8078,3299
Ирис6,53,37,581,8387
Мармелад2100,177,7296
Карамель (в среднем)4,400,177,7296
Конфеты, глазированные шоколадом7,92,910,776,6396
Пастила180,5080,4305
Сахар0,20,3099,5374
Халва тахинная3,912,729,950,6510
Халва подсолнечная2,911,629,754516
Шоколад темный0,85,435,352,6540
Шоколад молочный0,96,935,752,4547

Кондитерские изделия

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Вафли с фруктовыми начинками123,22,880,1342
Вафли с жиросодержащими начинками13,430,264,7530
Пирожное слоеное с кремом95,438,646,4544
Пирожное слоеное с яблоком135,725,652,7454
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой214,79,384,4344
Пряники14,54,82,877,7336
Торт бисквитный с фруктовой начинкой254,72049,8386
Торт миндальный9,36,635,846,8524

Хлебобулочные изделия

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Хлеб ржаной42,44,70,749,8214
Хлеб пшеничный из муки I сорта34,37,72,453,4254
Сдобная выпечка26,17,64,560,0297
Баранки17,010,41,368,7312
Сушки12,011,01,373,0330
Сухари пшеничные12,011,21,472,4331
Сухари сливочные8,08,510,671,3397
Мука пшеничная высшего сорта14,010,30,974,2327
Мука пшеничная I сорта14,010,61,373,2329
Мука пшеничная II сорта14,011,71,870,8328
Мука ржаная14,06,91,176,9326

Крупы

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Гречневая ядрица14,012,62,668,0329
Гречневая продел14,09,51,972,2326
Манная14,011,30,773,3326
Овсяная12,011,95,865,4345
Перловая14,09,31,173,7324
Пшено14,012,02,969,3334
Рисовая14,07,00,673,7323
Пшеничная «Полтавская»14,012,71,170,6325
Толокно10,012,25,868,3357
Ячневая14,010,41,371,7322
Геркулес12,013,16,265,7355
Кукурузная14,08,31,275,0325

Бобовые

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Бобы83,06,00,18,358
Горох лущеный14,023,01,657,7323
Горох цельный14,023,01,253,3303
Соя12,034,917,326,5395
Фасоль14,022,31,754,5309
Чечевица14,024,81,153,7310

Грибы

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Белые свежие89,93,20,71,625
Белые сушеные13,027,66,810,0209
Подберезовики свежие91,62,30,93,731
Подосиновики свежие91,13,30,53,431
Сыроежи свежие83,01,70,31,417

Мясо, птица

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Баранина67,616,315,30,0203
Говядина67,718,912,40,0187
Конина72,520,27,00,0143
Кролик65,320,712,90,0199
Свинина нежирная54,816,427,80,0316
Свинина жирная38,711,449,30,0489
Телятина78,019,71,20,090
Бараньи Почки79,713,62,50,077
Баранья Печень71,218,72,90,0101
Баранье Сердце78,513,52,50,082
Говяжьи Мозги78,99,59,50,0124
Говяжья Печень72,917,43,10,098
Говяжьи Почки82,712,51,80,066
Говяжье Вымя72,612,313,70,0173
Говяжье Сердце79,015,03,00,087
Говяжий Язык71,213,612,10,0163
Почки свинные80,113,03,10,080
Печень свинная71,418,83,60,0108
Сердце свинное78,015,13,20,089
Язык свинной66,114,216,80,0208
Гуси49,716,133,30,0364
Индейка64,521,612,00,8197
Куры68,920,88,80,6165
Куриная грудка (филе)68,923,61,90,4113
Цыплята71,318,77,80,4156
Утки51,516,561,20,0346

Колбаса и колбасные изделия

ПродуктВода, гБелки, гЖиры, гУглеводы, гккал
Вареная колбаса Диабетическая62,412,122,80254
Вареная колбаса Диетическая71,612,113,50170
Вареная колбаса Докторская60,813,722,80260
