Плавание на летних Олимпийских играх 2008 - 50 метров вольным стилем (мужчины). Мировой рекорд 50 метров вольным стилем мужчины


Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 50 метров вольным стилем (мужчины)

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

14 августа 2008, с 18:33 до 18:59 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен Время Место Заплыв Спортсмен Время
1 12 Амори Лево 21,46 — олимпийский рекорд
2 11 Сезар Селу Филью 21,47
3 12 Бен Уайлдмэн-Тобринер 21,75
3 12 Стефан Нюстранд 21,75
5 13 Роланд Шуман 21,76
6 11 Джордж Бовелл III 21,77
7 13 Ален Бернар 21,78
8 13 Имон Салливэн 21,79
9 11 Гарретт Вебер-Гейл 21,95
10 12 Рафед Зиад Эль-Масри 21,96
11 11 Николас Сантуш 22,00
12 11 Дуже Драганья 22,05
13 13 Эшли Каллус 22,11
14 12 Кристиан Такач 22,14
15 11 Бартош Кизеровский 22,15
16 12 Гидеон Лоув 22,17
17 12 Андрей Гречин 22,20
18 10 Йерней Годец 22,21
19 8 Флори Ланг 22,27
20 9 Дэвид Данфорд 22,29
21 13 Евгений Лагунов 22,30
22 11 Хавьер Норьега 22,33
23 13 Марк Фостер 22,35
23 13 Салим Илес 22,35
25 9 Мико Мяльберг 22,37
26 10 Апостолос Цагкаракис 22,39
27 10 Ричард Хортнесс 22,42
28 10 Йори Гранжан 22,45
29 10 Матти Раякила 22,48
30 9 Цай Ли 22,50
30 9 Алессандро Кальви 22,50
32 10 Роберт Лейэсен 22,51
33 10 Якоб Скиоэтт Андкьяэр 22,52
34 8 Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин 22,57
35 10 Хосе Мартин Меоланс 22,58
36 9 Андрей Родионов 22,65
37 11 Каан Тайла 22,66
38 13 Штеффен Дайблер 22,67
39 9 Даниэл Коакли 22,69
40 9 Вирдхавал Хаде 22,73
41 7 Оливер Эллиот 22,75
42 8 Юрий Егошин 22,77
43 7 Норберт Трандафир 22,80
44 7 Арни Мар Арнасон 22,81
45 7 Джевон Эткинсон 22,83
45 8 Мохаммад Мадва 22,83
47 8 Джонатан Хавьер Камачо Рьера 22,87
48 7 Станислав Кузьмин 22,91
49 9 Камило Бесерра 22,93
50 8 Франсиско Пикассо 23,01
51 7 Мартин Форди 23,08
52 8 Элвис Веринс Барроуз 23,19
53 7 Джошуа Лэйбан 23,28
54 12 Мохамед Эль Нади 23,92
55 6 Йеллоу Ей Ях 24,00
56 7 Виталий Васильев 24,02
57 6 Родион Давелар 24,21
58 8 Роландас Гимбутис 24,36
59 6 Анас Хамадех 24,40
60 6 Люк Холл 24,41
61 5 Ален Брижьон Тоб 24,53
62 1 Алуа Дансу 24,54
63 5 Сидни Хоксха 24,56
64 1 Омар Ясим 24,65
65 5 Жордан Зан 24,82
66 6 Даниэл Ли 24,92
67 6 Шакиль Камаль 24,93
68 5 Андрей Молчанов 25,02
69 6 Найэл Робертс 25,13
70 5 Керсон Хэдли 25,34
71 4 Стюарт Гленистер 25,45
72 5 Джон Камюка 25,54
73 4 Хамза Абдо 25,60
74 5 Адил Баиг 25,66
75 1 Омар Нуньес 26,00
76 5 Оливье Куасси Бру 26,08
77 4 Киав Зин 26,17
78 4 Турал Аббасов 26,31
79 4 Понлоеу Хемтхон 27,39
80 3 Карлтон Ньиренда 27,46
81 4 Прасиддха Шах 27,59
82 4 Жильбер Кабуру 27,72
83 3 Джексон Нийомугабо 27,74
84 3 Халид Яхья Рушака 28,50
85 3 Дуэйн Бенджамин Дидон 28,95
86 3 Мохамед Кулибали 29,09
87 3 Алишер Чингизов 29,10
88 3 Ибрахим Шамеел 29,28
89 3 Мамаду Сисс 24,20
90 2 Тхеппхитхак Чиндавонг 29,31
91 6 Мохамед Аттуман 29,63
92 2 Рене Якоб Югбар 30,08
93 4 Ахмед Адам 30,12
94 2 Абдулсалам Аль Гадаби 30,63
95 2 Мохамед Альхоуссейни Альхассан 30,90
96 2 Карим Валентайн 31,23
97 2 Стани Кемпомпо Нгангола 35,19
1 1 Сезар Селу Филью 21,34 — олимпийский рекорд
2 2 Ален Бернар 21,54
3 2 Эшли Каллус 21,68
4 1 Стефан Нюстранд 21,71
5 2 Роланд Шуман 21,74
6 1 Имон Салливэн 21,75
7 2 Амори Лево 21,76
7 2 Бен Уайлдмэн-Тобринер 21,76
9 1 Кристиан Такач 21,84
10 1 Дуже Драганья 21,85
11 1 Джордж Бовелл III 21,86
12 1 Гидеон Лоув 21,97
13 2 Гарретт Вебер-Гейл 22,08
14 1 Рафед Зиад Эль-Масри 22,09
15 2 Бартош Кизеровский 22,12
16 2 Николас Сантуш 22,15

dic.academic.ru

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 - 50 метров вольным стилем (мужчины) - это... Что такое Плавание на летних Олимпийских играх 2008

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

14 августа 2008, с 18:33 до 18:59 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен Время Место Заплыв Спортсмен Время
1 12 Амори Лево 21,46 — олимпийский рекорд
2 11 Сезар Селу Филью 21,47
3 12 Бен Уайлдмэн-Тобринер 21,75
3 12 Стефан Нюстранд 21,75
5 13 Роланд Шуман 21,76
6 11 Джордж Бовелл III 21,77
7 13 Ален Бернар 21,78
8 13 Имон Салливэн 21,79
9 11 Гарретт Вебер-Гейл 21,95
10 12 Рафед Зиад Эль-Масри 21,96
11 11 Николас Сантуш 22,00
12 11 Дуже Драганья 22,05
13 13 Эшли Каллус 22,11
14 12 Кристиан Такач 22,14
15 11 Бартош Кизеровский 22,15
16 12 Гидеон Лоув 22,17
17 12 Андрей Гречин 22,20
18 10 Йерней Годец 22,21
19 8 Флори Ланг 22,27
20 9 Дэвид Данфорд 22,29
21 13 Евгений Лагунов 22,30
22 11 Хавьер Норьега 22,33
23 13 Марк Фостер 22,35
23 13 Салим Илес 22,35
25 9 Мико Мяльберг 22,37
26 10 Апостолос Цагкаракис 22,39
27 10 Ричард Хортнесс 22,42
28 10 Йори Гранжан 22,45
29 10 Матти Раякила 22,48
30 9 Цай Ли 22,50
30 9 Алессандро Кальви 22,50
32 10 Роберт Лейэсен 22,51
33 10 Якоб Скиоэтт Андкьяэр 22,52
34 8 Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин 22,57
35 10 Хосе Мартин Меоланс 22,58
36 9 Андрей Родионов 22,65
37 11 Каан Тайла 22,66
38 13 Штеффен Дайблер 22,67
39 9 Даниэл Коакли 22,69
40 9 Вирдхавал Хаде 22,73
41 7 Оливер Эллиот 22,75
42 8 Юрий Егошин 22,77
43 7 Норберт Трандафир 22,80
44 7 Арни Мар Арнасон 22,81
45 7 Джевон Эткинсон 22,83
45 8 Мохаммад Мадва 22,83
47 8 Джонатан Хавьер Камачо Рьера 22,87
48 7 Станислав Кузьмин 22,91
49 9 Камило Бесерра 22,93
50 8 Франсиско Пикассо 23,01
51 7 Мартин Форди 23,08
52 8 Элвис Веринс Барроуз 23,19
53 7 Джошуа Лэйбан 23,28
54 12 Мохамед Эль Нади 23,92
55 6 Йеллоу Ей Ях 24,00
56 7 Виталий Васильев 24,02
57 6 Родион Давелар 24,21
58 8 Роландас Гимбутис 24,36
59 6 Анас Хамадех 24,40
60 6 Люк Холл 24,41
61 5 Ален Брижьон Тоб 24,53
62 1 Алуа Дансу 24,54
63 5 Сидни Хоксха 24,56
64 1 Омар Ясим 24,65
65 5 Жордан Зан 24,82
66 6 Даниэл Ли 24,92
67 6 Шакиль Камаль 24,93
68 5 Андрей Молчанов 25,02
69 6 Найэл Робертс 25,13
70 5 Керсон Хэдли 25,34
71 4 Стюарт Гленистер 25,45
72 5 Джон Камюка 25,54
73 4 Хамза Абдо 25,60
74 5 Адил Баиг 25,66
75 1 Омар Нуньес 26,00
76 5 Оливье Куасси Бру 26,08
77 4 Киав Зин 26,17
78 4 Турал Аббасов 26,31
79 4 Понлоеу Хемтхон 27,39
80 3 Карлтон Ньиренда 27,46
81 4 Прасиддха Шах 27,59
82 4 Жильбер Кабуру 27,72
83 3 Джексон Нийомугабо 27,74
84 3 Халид Яхья Рушака 28,50
85 3 Дуэйн Бенджамин Дидон 28,95
86 3 Мохамед Кулибали 29,09
87 3 Алишер Чингизов 29,10
88 3 Ибрахим Шамеел 29,28
89 3 Мамаду Сисс 24,20
90 2 Тхеппхитхак Чиндавонг 29,31
91 6 Мохамед Аттуман 29,63
92 2 Рене Якоб Югбар 30,08
93 4 Ахмед Адам 30,12
94 2 Абдулсалам Аль Гадаби 30,63
95 2 Мохамед Альхоуссейни Альхассан 30,90
96 2 Карим Валентайн 31,23
97 2 Стани Кемпомпо Нгангола 35,19
1 1 Сезар Селу Филью 21,34 — олимпийский рекорд
2 2 Ален Бернар 21,54
3 2 Эшли Каллус 21,68
4 1 Стефан Нюстранд 21,71
5 2 Роланд Шуман 21,74
6 1 Имон Салливэн 21,75
7 2 Амори Лево 21,76
7 2 Бен Уайлдмэн-Тобринер 21,76
9 1 Кристиан Такач 21,84
10 1 Дуже Драганья 21,85
11 1 Джордж Бовелл III 21,86
12 1 Гидеон Лоув 21,97
13 2 Гарретт Вебер-Гейл 22,08
14 1 Рафед Зиад Эль-Масри 22,09
15 2 Бартош Кизеровский 22,12
16 2 Николас Сантуш 22,15

dic.academic.ru

Мировой рекорд 100 метров вольным стилем мужчины – Мировые рекорды

2017 – В программе плавания Олимпийского Фестиваля Молодежи Европы, который проходит в г. В составе команды по плаванию Республики Беларусь 14 спортсменов:Шкурдай Анастасия, Зубина Юлия, Семижон Алена, Драгун Варвара, Дешкевич Дарья, Горелова Юлия, Грицук Анастасия, Канева Анастасия, Липко Анфиса, Мацкевич Арина, Поплавская Елизавета, Шамшурин Иван, Воронов Алексей, Зайцев Глеб. Дьер (Венгрия), принимают участие команды 50 стран, представляющих спортсменов юношей 2001-2002 г. В первый день соревнований в полуфинальных заплывах участвовали:Шкурдай Анастасия на дистанции 100м на спине с четвертым результатом и новым юношеским рекордом Республики Беларусь 1. 02,94 вошла в финальный заплыв;Шамшурин Иван на дистанции 100м баттерфляй, занял девятое место с результатом 55,62.

        . 2017 – Учреждение “РЦОП по водным видам спорта” поздравляет с днем рождения главного тренера по современному пятиборью Республики Беларусь Де Макая Вальдемара Дариуша. Желаем крепкого здоровья и новых спортивных побед.

“Серебро” у 17-летней россиянки Полины Егоровой (26. 62), третьей приплыла 17-летняя представительница Швеции Сара Юневик (26. Во время утренней сессии на своей “коронной” дистанции – 50 м баттерфляем – Анастасия Шкурдай показала второе время (27. 02), а уже в полуфинале коснулась бортика первой (26. 2017 – Анастасия Шкурдай – чемпионка Европы по плаванию среди юниорок. В финальном заплыве спортсменка финишировала с “золотым”результатом – 26. 2 июля в израильской Нетании завершился чемпионат Европы по плаванию среди юниоров.

В первых вариантах факела было решено использовать канадскую модель поджига — на жидком топливе со сменяющейся головкой. Факел Олимпиады был разработан в рекордно короткие сроки, за один месяц. Факел был достаточно удобным и технологичным: 550 миллиметров в длину и весом 900 грамм. Первый выпущенный факел был подарен разработчиками В. Материал: алюминий, сталь, газовый баллон из капрона. Но предложенный вариант факела в форме тростника не понравился и ответственное задание перепоручили Ленинградскому машиностроительному заводу имени Климова. Но затем конструкцию изменили на газовую — факел имел ёмкость со сжиженным газом, продуманную систему смешивания его с воздухом и защиты горения пламени от порывов ветра. Японцы извинились и выплатили неустойку в 30 тысяч долларов[12][13]. Разработку дизайна и устройства факела Олимпиады-80 вначале поручили японской компании, являвшейся одним из спонсоров московских Игр. Путину накануне Олимпийских Игр в Сочи 2014, до этого момента факел хранился в музее при заводе. Художники Мухинского училища разработали дизайн факела, а на заводе имени Климова под чутким контролем Бориса Тучина собрали. Так как на солнце газовое пламя было прозрачно и плохо видно, в верхней части имелось место для ампулы с оливковым маслом для придания огню красивого розового оттенка и ароматизации.

Буэнос-Айрес (Аргентина) выполнили 5 и подтвердили  4 спортсмена:Шамшурин Иван 100м баттерфляй 54,55; 50м баттерфляй 24,59; 200м баттерфляй 2. 13,76;Цмыг Никита 50м на спине 25,25; 100м на спине 54,27; 200м на спине 2. 18,33;Шамшурин Иван 50м баттерфляй 24,59;Семижон Алена 100м вольный стиль 56,66; 50м вольный стиль 26,11;Кулешова Анастасия 50м баттерфляй 27,03;Щеглов Иван 200м на спине 2. 18,33; 100м баттерфляй 59,34 повторение рекорда РБ;Семижон Алена 100м вольный стиль 56,66. 03,10;Отборочные нормативы на Юношеские Олимпийские игры 1-12 октября 2018г. 00,11; 200м брасс 2. 03,82;Саевич Данила 50м на спине 26,55Семижон Алена 100м вольный стиль 56,66; 50м вольный стиль 26,11;Шкурдай Анастасия 50м брасс 32,54; 50м баттерфляй 26,82; 100м баттерфляй 59,34; 200м комплекс 2. Отборочные нормативы на чемпионат Европы 3-9 августа 2018г. 03,10;Солодухина Алена 50м вольный стиль 26,27;Майорчик Всеволод 50м баттерфляй 25,00;Рекорд Республики Беларусь в смешанной комбинированной эстафете 4х100м – 3. Минска в составе:Стаселович

www.yaikin.net


.